| Мониторинг интернет-ресурсов государственных организаций здравоохранения по Туркестанской области | |||
| ГКП на ПХВ " Областной перинатальный центр №3" | |||
| № | Наличие информации на интернет ресурсе | Наименование МО | Наименование услуг |
| 1 | Перечень платных услуг с указанием стоимости | ГКП на ПХВ " ОПЦ №3" | 154 мед .услуг ( перечинь прилагаеться ) |
| 2 | Сведений об условиях, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты | КДУ, стационарная | |
| 3 | Сведений о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации | 9 | |
| 4 | Сведения льготах при предоставлении платных услуг для отдельных категорий граждан | Инвалыды 1-2 группы , многодетная мама с назвыания Кумыс, Алтын бөльгі | |
| 5 | Режим работы организации здравоохранения, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении медицинской помощи в рамках, платных услуг; | пример с 9:00 до 18:00 | |
| 6 | Адреса и телефоны уполномоченного органа, местного органа государственного управления областей, городов республиканского значения и столицы, территориальных подразделений государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи), территориальных | Город Туркестан ул Нышанова 18а | |
| 7 | Адрес сайта организации | opc-3.turk.kz | |
Создано: 18 октября 2021
129

